<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cerca Notizia</title>
	<atom:link href="http://www.cercanotizia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cercanotizia.com</link>
	<description>Cerca e trova le notizie di tuo interesse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 08:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ernia addominale, come si riconosce</title>
		<link>http://www.cercanotizia.com/ernia-addominale-come-si-riconosce/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ernia-addominale-come-si-riconosce</link>
		<comments>http://www.cercanotizia.com/ernia-addominale-come-si-riconosce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TosySoype</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornate-per]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche-chirurgiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercanotizia.com/ernia-addominale-come-si-riconosce/</guid>
		<description><![CDATA[I sintomi da non sottovalutare. Le possibili complicazioni.Le tecniche chirurgiche più aggiornate per la cura]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>I sintomi da non sottovalutare. Le possibili complicazioni.Le tecniche chirurgiche più aggiornate per la cura</p>
<p>Continued here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.corriere.it/salute/12_aprile_23/video_ernia_addominale_edb73036-8d15-11e1-a0b5-72b55d759241.shtml" title="Ernia addominale, come si riconosce">Ernia addominale, come si riconosce</a></p>
<div class="shr-publisher-98738"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercanotizia.com/ernia-addominale-come-si-riconosce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storia di un giovane  brillante laureato</title>
		<link>http://www.cercanotizia.com/storia-di-un-giovane-brillante-laureato/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=storia-di-un-giovane-brillante-laureato</link>
		<comments>http://www.cercanotizia.com/storia-di-un-giovane-brillante-laureato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liaithsteenib</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[colombo]]></category>
		<category><![CDATA[maffioletti]]></category>
		<category><![CDATA[mattia-colombo]]></category>
		<category><![CDATA[neutro]]></category>
		<category><![CDATA[ritrova-precario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercanotizia.com/storia-di-un-giovane-brillante-laureato/</guid>
		<description><![CDATA[Mattia Colombo, si ritrova precario e sfruttato Maffioletti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Mattia Colombo, si ritrova precario e sfruttato Maffioletti</p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://solferino28.corriere.it/2012/04/23/storia-di-un-giovane-brillante-laureato-disoccupato/#more-242" title="Storia di un giovane  brillante laureato ">Storia di un giovane  brillante laureato </a></p>
<div class="shr-publisher-98735"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercanotizia.com/storia-di-un-giovane-brillante-laureato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche, allarme Confcommercio: il 37% delle Pmi non ottiene credito</title>
		<link>http://www.cercanotizia.com/banche-allarme-confcommercio-il-37-delle-pmi-non-ottiene-credito-2/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banche-allarme-confcommercio-il-37-delle-pmi-non-ottiene-credito-2</link>
		<comments>http://www.cercanotizia.com/banche-allarme-confcommercio-il-37-delle-pmi-non-ottiene-credito-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrgateTregept</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[dal-2008]]></category>
		<category><![CDATA[imprese-che]]></category>
		<category><![CDATA[notizie/italia]]></category>
		<category><![CDATA[ottengono-meno]]></category>
		<category><![CDATA[ottiene-affatto]]></category>
		<category><![CDATA[prima-volta]]></category>
		<category><![CDATA[quelle-che]]></category>
		<category><![CDATA[quello-richiesto]]></category>
		<category><![CDATA[sono-viste]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercanotizia.com/banche-allarme-confcommercio-il-37-delle-pmi-non-ottiene-credito-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Per la prima volta dal 2008, sono più numerose le imprese che ottengono meno credito di quello richiesto o non lo ottiene affatto rispetto a quelle che si sono viste accordare il finanziamento. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p> Per la prima volta dal 2008, sono più numerose le imprese che ottengono meno credito di quello richiesto o non lo ottiene affatto rispetto a quelle che si sono viste accordare il finanziamento. </p>
<p>Visit link:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/566660/s/1ea43b1d/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Cnotizie0C20A120E0A40E230Cbanche0Eallarme0Econfcommercio0Eottiene0E0A949490Bshtml0Duuid0FAbqzVISF/story01.htm" title="Banche, allarme Confcommercio: il 37% delle Pmi non ottiene credito">Banche, allarme Confcommercio: il 37% delle Pmi non ottiene credito</a></p>
<div class="shr-publisher-98752"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercanotizia.com/banche-allarme-confcommercio-il-37-delle-pmi-non-ottiene-credito-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche, allarme Confcommercio: il 37% delle Pmi non ottiene credito</title>
		<link>http://www.cercanotizia.com/banche-allarme-confcommercio-il-37-delle-pmi-non-ottiene-credito/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banche-allarme-confcommercio-il-37-delle-pmi-non-ottiene-credito</link>
		<comments>http://www.cercanotizia.com/banche-allarme-confcommercio-il-37-delle-pmi-non-ottiene-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CrefogAmego</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[dal-2008]]></category>
		<category><![CDATA[imprese-che]]></category>
		<category><![CDATA[notizie/italia]]></category>
		<category><![CDATA[ottengono-meno]]></category>
		<category><![CDATA[ottiene-affatto]]></category>
		<category><![CDATA[prima-volta]]></category>
		<category><![CDATA[quelle-che]]></category>
		<category><![CDATA[quello-richiesto]]></category>
		<category><![CDATA[sono-viste]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercanotizia.com/banche-allarme-confcommercio-il-37-delle-pmi-non-ottiene-credito/</guid>
		<description><![CDATA[ Per la prima volta dal 2008, sono più numerose le imprese che ottengono meno credito di quello richiesto o non lo ottiene affatto rispetto a quelle che si sono viste accordare il finanziamento. ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p> Per la prima volta dal 2008, sono più numerose le imprese che ottengono meno credito di quello richiesto o non lo ottiene affatto rispetto a quelle che si sono viste accordare il finanziamento. ... </p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/566660/s/1ea43b1d/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Cnotizie0C20A120E0A40E230Cbanche0Eallarme0Econfcommercio0Eottiene0E0A949490Bshtml0Duuid0FAbqzVISF/story01.htm" title="Banche, allarme Confcommercio: il 37% delle Pmi non ottiene credito">Banche, allarme Confcommercio: il 37% delle Pmi non ottiene credito</a></p>
<div class="shr-publisher-98751"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercanotizia.com/banche-allarme-confcommercio-il-37-delle-pmi-non-ottiene-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse, Milano apre in forte calo (-2%)</title>
		<link>http://www.cercanotizia.com/borse-milano-apre-in-forte-calo-2-2/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=borse-milano-apre-in-forte-calo-2-2</link>
		<comments>http://www.cercanotizia.com/borse-milano-apre-in-forte-calo-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PendGeaniaw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[calo-anche]]></category>
		<category><![CDATA[parigi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercanotizia.com/borse-milano-apre-in-forte-calo-2-2/</guid>
		<description><![CDATA[In calo anche le piazze europee: Parigi -1,4%, Francoforte giù dell'1,26%. Mercati prudenti per i timori sul debito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>In calo anche le piazze europee: Parigi -1,4%, Francoforte giù dell'1,26%. Mercati prudenti per i timori sul debito</p>
<p>See the article here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.corriere.it/economia/12_aprile_23/borse-apertura_9b3a19ec-8d13-11e1-a0b5-72b55d759241.shtml" title="Borse, Milano apre in forte calo (-2%)">Borse, Milano apre in forte calo (-2%)</a></p>
<div class="shr-publisher-98712"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercanotizia.com/borse-milano-apre-in-forte-calo-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse, Milano apre in forte calo (-2%)</title>
		<link>http://www.cercanotizia.com/borse-milano-apre-in-forte-calo-2/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=borse-milano-apre-in-forte-calo-2</link>
		<comments>http://www.cercanotizia.com/borse-milano-apre-in-forte-calo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lelayjalpaphy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[calo-anche]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[francoforte]]></category>
		<category><![CDATA[parigi]]></category>
		<category><![CDATA[piazze-europee]]></category>
		<category><![CDATA[prudenti-per]]></category>
		<category><![CDATA[timori-sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercanotizia.com/borse-milano-apre-in-forte-calo-2/</guid>
		<description><![CDATA[In calo anche le piazze europee: Parigi -1,4%, Francoforte giù dell'1,26%. Mercati prudenti per i timori sul debito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>In calo anche le piazze europee: Parigi -1,4%, Francoforte giù dell'1,26%. Mercati prudenti per i timori sul debito</p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.corriere.it/economia/12_aprile_23/borse-apertura_9b3a19ec-8d13-11e1-a0b5-72b55d759241.shtml" title="Borse, Milano apre in forte calo (-2%)">Borse, Milano apre in forte calo (-2%)</a></p>
<div class="shr-publisher-98711"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercanotizia.com/borse-milano-apre-in-forte-calo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia, scrutini al 99%: a Hollande il 28,56%, Sarkozy ottiene il 27,07% . La destra di Marine Le Pen al 18,5%</title>
		<link>http://www.cercanotizia.com/francia-scrutini-al-99-a-hollande-il-2856-sarkozy-ottiene-il-2707-la-destra-di-marine-le-pen-al-185-2/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=francia-scrutini-al-99-a-hollande-il-2856-sarkozy-ottiene-il-2707-la-destra-di-marine-le-pen-al-185-2</link>
		<comments>http://www.cercanotizia.com/francia-scrutini-al-99-a-hollande-il-2856-sarkozy-ottiene-il-2707-la-destra-di-marine-le-pen-al-185-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ololoshkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[francesi-non]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[notizie/europa]]></category>
		<category><![CDATA[partita-delle]]></category>
		<category><![CDATA[primo-turno]]></category>
		<category><![CDATA[simpatie-trasversali]]></category>
		<category><![CDATA[sorpreso-tutti]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[testa-alla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercanotizia.com/francia-scrutini-al-99-a-hollande-il-2856-sarkozy-ottiene-il-2707-la-destra-di-marine-le-pen-al-185-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Il candidato socialista all'Eliseo, François Hollande, è in testa alla boa del primo turno ma la partita delle presidenziali francesi non è ancora chiusa. Secondo turno il prossimo 6 maggio - I big al voto (FOTO) - L'«innocuo» Hollande che ha già sorpreso tutti (di M. Moussanet) - gLI ERRORI di sarkozy (DI M. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p> Il candidato socialista all'Eliseo, François Hollande, è in testa alla boa del primo turno ma la partita delle presidenziali francesi non è ancora chiusa. Secondo turno il prossimo 6 maggio - I big al voto (FOTO) - L'«innocuo» Hollande che ha già sorpreso tutti (di M. Moussanet) - gLI ERRORI di sarkozy (DI M. </p>
<p>Read more from the original source:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/566660/s/1ea0fddc/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Cnotizie0C20A120E0A40E220Cfrancia0Eelezioni0Esera0E21220A90Bshtml0Duuid0FAbQMG9RF/story01.htm" title="Francia, scrutini al 99%: a Hollande il 28,56%, Sarkozy ottiene il 27,07% . La destra di Marine Le Pen al 18,5%">Francia, scrutini al 99%: a Hollande il 28,56%, Sarkozy ottiene il 27,07% . La destra di Marine Le Pen al 18,5%</a></p>
<div class="shr-publisher-98754"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercanotizia.com/francia-scrutini-al-99-a-hollande-il-2856-sarkozy-ottiene-il-2707-la-destra-di-marine-le-pen-al-185-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia, scrutini al 99%: a Hollande il 28,56%, Sarkozy ottiene il 27,07% . La destra di Marine Le Pen al 18,5%</title>
		<link>http://www.cercanotizia.com/francia-scrutini-al-99-a-hollande-il-2856-sarkozy-ottiene-il-2707-la-destra-di-marine-le-pen-al-185/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=francia-scrutini-al-99-a-hollande-il-2856-sarkozy-ottiene-il-2707-la-destra-di-marine-le-pen-al-185</link>
		<comments>http://www.cercanotizia.com/francia-scrutini-al-99-a-hollande-il-2856-sarkozy-ottiene-il-2707-la-destra-di-marine-le-pen-al-185/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Williac</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[boa-del]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[francesi-non]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[notizie/europa]]></category>
		<category><![CDATA[partita-delle]]></category>
		<category><![CDATA[primo-turno]]></category>
		<category><![CDATA[simpatie-trasversali]]></category>
		<category><![CDATA[sorpreso-tutti]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[testa-alla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercanotizia.com/francia-scrutini-al-99-a-hollande-il-2856-sarkozy-ottiene-il-2707-la-destra-di-marine-le-pen-al-185/</guid>
		<description><![CDATA[ Il candidato socialista all'Eliseo, François Hollande, è in testa alla boa del primo turno ma la partita delle presidenziali francesi non è ancora chiusa. Secondo turno il prossimo 6 maggio - I big al voto (FOTO) - L'«innocuo» Hollande che ha già sorpreso tutti (di M. Moussanet) - gLI ERRORI di sarkozy (DI M]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p> Il candidato socialista all'Eliseo, François Hollande, è in testa alla boa del primo turno ma la partita delle presidenziali francesi non è ancora chiusa. Secondo turno il prossimo 6 maggio - I big al voto (FOTO) - L'«innocuo» Hollande che ha già sorpreso tutti (di M. Moussanet) - gLI ERRORI di sarkozy (DI M</p>
<p>Originally posted here:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/566660/s/1ea0fddc/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Cnotizie0C20A120E0A40E220Cfrancia0Eelezioni0Esera0E21220A90Bshtml0Duuid0FAbQMG9RF/story01.htm" title="Francia, scrutini al 99%: a Hollande il 28,56%, Sarkozy ottiene il 27,07% . La destra di Marine Le Pen al 18,5%">Francia, scrutini al 99%: a Hollande il 28,56%, Sarkozy ottiene il 27,07% . La destra di Marine Le Pen al 18,5%</a></p>
<div class="shr-publisher-98753"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercanotizia.com/francia-scrutini-al-99-a-hollande-il-2856-sarkozy-ottiene-il-2707-la-destra-di-marine-le-pen-al-185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>È boom di iscrizioni alle lauree online ma restano molte zone opache</title>
		<link>http://www.cercanotizia.com/e-boom-di-iscrizioni-alle-lauree-online-ma-restano-molte-zone-opache-2/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-boom-di-iscrizioni-alle-lauree-online-ma-restano-molte-zone-opache-2</link>
		<comments>http://www.cercanotizia.com/e-boom-di-iscrizioni-alle-lauree-online-ma-restano-molte-zone-opache-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sciesynes</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[42mila-iscritti]]></category>
		<category><![CDATA[notizie/italia]]></category>
		<category><![CDATA[oltre]]></category>
		<category><![CDATA[sui-requisiti]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercanotizia.com/e-boom-di-iscrizioni-alle-lauree-online-ma-restano-molte-zone-opache-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Oltre 42mila iscritti ai corsi a distanza: +40% in un anno. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p> Oltre 42mila iscritti ai corsi a distanza: +40% in un anno. </p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/566660/s/1ea3b3cd/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Cnotizie0C20A120E0A40E220Cboom0Eiscrizioni0Elauree0Eonline0E20A160A90Bshtml0Duuid0FAb4XU8RF/story01.htm" title="È boom di iscrizioni alle lauree online ma restano molte zone opache">È boom di iscrizioni alle lauree online ma restano molte zone opache</a></p>
<div class="shr-publisher-98756"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercanotizia.com/e-boom-di-iscrizioni-alle-lauree-online-ma-restano-molte-zone-opache-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>È boom di iscrizioni alle lauree online ma restano molte zone opache</title>
		<link>http://www.cercanotizia.com/e-boom-di-iscrizioni-alle-lauree-online-ma-restano-molte-zone-opache/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-boom-di-iscrizioni-alle-lauree-online-ma-restano-molte-zone-opache</link>
		<comments>http://www.cercanotizia.com/e-boom-di-iscrizioni-alle-lauree-online-ma-restano-molte-zone-opache/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babichevaxb</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[42mila-iscritti]]></category>
		<category><![CDATA[notizie/italia]]></category>
		<category><![CDATA[oltre]]></category>
		<category><![CDATA[sui-requisiti]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cercanotizia.com/e-boom-di-iscrizioni-alle-lauree-online-ma-restano-molte-zone-opache/</guid>
		<description><![CDATA[ Oltre 42mila iscritti ai corsi a distanza: +40% in un anno. Manca ancora un regolamento sui requisiti di accreditamento e sui controlli... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p> Oltre 42mila iscritti ai corsi a distanza: +40% in un anno. Manca ancora un regolamento sui requisiti di accreditamento e sui controlli... </p>
<p>Originally posted here:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/566660/s/1ea3b3cd/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Cnotizie0C20A120E0A40E220Cboom0Eiscrizioni0Elauree0Eonline0E20A160A90Bshtml0Duuid0FAb4XU8RF/story01.htm" title="È boom di iscrizioni alle lauree online ma restano molte zone opache">È boom di iscrizioni alle lauree online ma restano molte zone opache</a></p>
<div class="shr-publisher-98755"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cercanotizia.com/e-boom-di-iscrizioni-alle-lauree-online-ma-restano-molte-zone-opache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

